2020.01.02. 10:00
Méretkorlátozások és tilalmi idők a Balatonon - 2020
Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. Emiatt az egyes években a tilalmi idők kezdete és vége változhat. Mutatjuk a 2020-as dátumokat.
Darabszám- és méretkorlátozások, valamint a tilalmi idők táblázata a Balatoni Horgászrend és a 2020. évi naptár szerint aktualizálva
| Halfaj neve | Fajlagos tilalmi időszak | Kifogható mérettartomány | Naponta kifogható darabszám | Egyéb korlátozás |
| Csuka | 02. 03 – 03. 31. | legalább 45 cm | 3 db | 75 cm felett naponta 1 db tartható meg |
| Balin | 03. 02 – 04. 30. | legalább 45 cm | 1 db | |
| Sügér | 03. 02 – 04. 30. | 15 cm | – | Naponta 2 kg tartható meg. |
| Fogassüllő | 03. 02 – 04. 30. | legalább 35 cm | 3 db | 70 cm felett naponta 1 db tartható meg |
| Kősüllő | 03. 02 – 06. 30. | legalább 25 cm | 3 db | |
| Garda | 04. 15 – 05. 29. | legalább 20 cm | – | |
| Domolykó | 04. 15 – 05. 29. | legalább 25 cm | – | |
| Jászkeszeg | 04. 15 – 05. 29. | legalább 20 cm | – | |
| Szilvaorrú keszeg | 04. 15 – 05. 29. | legalább 20 cm | – | |
| Paduc | 04. 15 – 05. 29. | legalább 20 cm | – | |
| Márna | 04. 15 – 05. 29. | legalább 40 cm | 3 db | |
| Ponty | 05. 04 – 05. 29. | legalább 35 cm | 3 db | 70 cm felett minden példányt kötelező visszaengedni. |
| Compó | 05. 04 – 06. 15. | legalább 25 cm | 3 db | |
| Harcsa | 05. 04 – 06. 15. | legalább 60 cm | 3 db | A harcsa tilalmi ideje minden méretre vonatkozik. |
| Sebes pisztráng | 10. 01 – 03. 31. | legalább 22 cm | 3 db | |
| Menyhal – egész évben tilos megtartani! | ||||
A hal testhossza az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért távolság.
A tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.
Ez alapján az egyes években a tilalmi idők kezdete és vége változhat, a fenti táblázat időpontjait az aktuális naptári évhez igazították!
Forrás: Balatoni Halgazdálkodási Zrt.
Nyitókép: shutterstock



