likebalaton.hu
|
2018.07.12. 09:00
Tervezett áramszünet a Balaton körül
Júliusban több Veszprém megyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet.
Az eon.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az Ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre. Az alábbi felsorolásban az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik ott az egész utcában szünetek a szolgáltatás.
Balatonalmádi
Település | Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(tól) |
Balatonalmádi | Gábor Áron utca | Egész utca | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Balatonalmádi | Hegyalja utca | Egész utca | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Balatonalmádi | Malomvölgyi utca | 9 | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Balatonalmádi | Malomvölgyi utca | 12 | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Balatonalmádi | Sátorhegyi út | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 |
Balatonalmádi | Sátorhegyi út | Páros házszám | 2 | 12 | 2018-07-17 | 08:00:00 | 15:00:00 |
Pápa
Település | Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(tól) |
Pápa | Park utca | Páratlan házszám | 13 | 41 | 2018-07-20 | 08:00:00 | 12:00:00 |
Pápa | Park utca | Páros házszám | 22 | 86 | 2018-07-20 | 08:00:00 | 12:00:00 |
Pápa | Tapolcafői utca | Páratlan házszám | 1 | 29 | 2018-07-20 | 08:00:00 | 12:00:00 |
Pápa | Tapolcafői utca | Páros házszám | 2 | 32 | 2018-07-20 | 08:00:00 | 12:00:00 |
Tapolca
Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | |
Tapolca | Babits Mihály utca | 11 | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | István utca | Egész utca | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | Kazinczy Ferenc utca | Egész utca | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | Kazinczy utca | Egész utca | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | Templom tér | 4 | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | Templom tér | 11 | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 | ||
Tapolca | Templom tér | 13 | 2018-07-19 | 08:00:00 | 12:00:00 |
Veszprém
Település | Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) |
Veszprém | Jutasi út | 69 | 2018-07-12 | 12:00:00 | 15:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 1/a | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 1/b | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 1/c | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 3 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 3/1 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Kertalja utca | 5 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 | ||
Veszprém | Pajta utca | Páratlan házszám | 1 | 27 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | Pajta utca | Páros házszám | 2 | 14 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | Remete utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | Remete utca | Páros házszám | 2 | 8 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | Árpád utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | Árpád utca | Páros házszám | 2 | 14 | 2018-07-16 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Veszprém | József Attila utca | 26 | 2018-07-26 | 08:00:00 | 14:00:00 |
Forrás: veol.hu