A Balaton expresszvonatokon a helyjegy váltása kötelező, így mindenkinek garantált az ülőhely, a vonatokban külön expresszvonati és InterCity szakasz közlekedik. A légkondicionált InterCity kocsikban komfortosabban lehet utazni, wifi szolgáltatás és a legtöbb kocsiban konnektorok is rendelkezésre állnak.
Ha a vonaton reggeliznél, ennél egy hamburgert, vagy egy sörhöz lenne kedved, már ez sem probléma! Új szolgáltatás idén a Balaton expresszekben az étkezőkocsik forgalomba állítása. A kínálatban néhány egyszerű főétel mellett hamburger, hot-dog, szendvicsek, és ropogtatnivalók is elérhetőek. Az étkezőkocsikban hűtött üdítőkkel, csapolt sörrel várják a felfrissülni vágyókat, de egy kávé és sütemény elfogyasztására is van lehetőség.
Itt a Balaton expresszben közlekedő étkezőkocsi étlapja.
Főtt virsli kenyérrel 390Ft
Hot-dog 450 Ft
Sült burgonya (20 dkg) 390Ft
Választható szószok – Ketchup, mustár, majonéz 90Ft
Panini csirkemellel 1450Ft
Cézár saláta öntettel 1250Ft
Cézár saláta grillezett csirkemellel és öntettel 1690Ft
Bagett szendvics 950 Ft
Sajtkrémleves 350Ft
Paradicsomleves 350Ft
Csirkekrémleves 350Ft
START Burger (16 dkg-os 100% marhahús pogácsával) 1290Ft
Zöldborsós csirke rizzsel 1390Ft
Füstölt tarjás zöldbabragu 1390Ft
Ananászos csirke rizzsel 1390Ft
Zöldséges lencseragu 1390Ft
START burger + sült burgonya + csapolt sör (0,5 l) 1890Ft
Somlói torta 750Ft
Epres sajttorta 750Ft
Szentkirályi 0,5l szénsavas, szénsavmentes 250Ft
Hell 0,25l Hell Zero 0,25l Hell Strong Apple 0,25l 290Ft
Pepsi 0,5l Pepsi Max 0,5l Canada Dry 0,5l Schweppes Orange 0,5l Schweppes Tonic 0,5l Lipton Ice Tea 0,5l citrom, őszibarack Zitrone, Pfirsich lemon, peach Toma 100%-os gyümölcslé 0,33l almalé, narancslé Apfelsaft, Orangensaft apple juice, orange juice 390Ft
DÉR Juice 100%-os gyümölcslé 0,33l 650Ft
almalé, almalé céklával, almalé homoktövissel, almalé bergamottal, almalé gyömbérrel, almalé feketeribizlivel, meggylé Apfelsaft, Apfel-Rote Beete, Apfel-Sanddorn, Apfel-Bergamotte, Apfel-Ingwer, Apfel-schwarze Johannisbeere, Sauerkirsche apple, apple-beetroot, apple-sea buckthorn, apple-bergamot, apple-ginger, apple-blackcurrant, sour cherry
Budapestről a Balaton felé:
Megállási helyek | Ex 200 / 870 | Ex 1862 | Ex 1864 | Ex 1874 | Ex 1866 | Ex 1876 | Ex 1868 | Ex 1878 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest-Déli | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 21:35 |
Kelenföld | 6:42 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 21:42 |
Székesfehérvár | 7:21 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 22:21 |
Siófok | 7:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 22:57 |
Zamárdi | 8:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 23:04 |
Balatonföldvár | 8:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 23:09 |
Balatonszárszó | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 23:13 |
Balatonszemes | 8:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 23:18 |
Balatonlelle | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 23:24 |
Balatonboglár | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 23:30 |
Fonyód | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 23:37 |
Balatonfenyves | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 23:43 |
Balatonmáriafürdő | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 23:50 |
Balatonszentgyörgy | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 0:00 |
Keszthely | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 0:11 |
A Balatonról Budapest felé:
Megállási helyek | Ex 1867 | Ex 1877 | Ex 1865 | Ex 1875 | Ex 1863 | Ex1873 | Ex 1861 | Ex 1871 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely | 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Balatonszentgyörgy | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Balatonmáriafürdő | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
Balatonfenyves | 7:17 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
Fonyód | 7:24 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
Balatonboglár | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Balatonlelle | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
Balatonszemes | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
Balatonszárszó | 7:44 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
Balalatonföldvár | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
Zamárdi | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 |
Siófok | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 |
Székesfehérvár | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
Kelenföld | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 |
Budapest-Déli | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Forrás: MÁV