Aki aggódott, hogy a Veszprém környéki településekre az Utcazene Fesztivál alatt nem fog hazajutni a koncertek után, annak jó hírünk van:
Az ÉNYKK Zrt. a Veszprémi Utcazene Fesztivál időszakában, július 19-től 22-ig, autóbusz járatokat közlekedtet Veszprém, autóbusz-állomásról éjjel 02.00 órakor az alábbi térképen jelölt útvonalakon.
Veszprémi Utcazene Fesztivál – különcélú járatok menetrendje:
2018.07.19-től 07.22-ig
Veszprém – Márkó – Bánd – Herend – Szentgál:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (17-es állás) | 02.00 |
11,0 | • Márkó, Kálvária út | 02.15 |
13,4 | •Bánd, óvoda | 02.19 |
13,8 | •Bánd, kultúrház | 02.20 |
14,5 | • Bánd, Petőfi Sándor út | 02.21 |
16,3 | •Herend, ltp. bejárati út | 02.23 |
16,8 | •Herend, aut. vt. | 02.25 |
19,5 | •Szentgál, Hunyadi u. | 02.28 |
20,1 | •Szentgál, aut. vt. | 02.29 |
20,8 | Szentgál, aut. forduló | 02.30 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Eplény – Olaszfalu – Zirc:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (11-es állás) | 02.00 |
15,1 | • Eplény, újtelep | 02.20 |
15,7 | • Eplény, aut. vt. | 02.21 |
21,2 | • Olaszfalu, felső | 02.29 |
21,9 | • Olaszfalu, emlékmű | 02.30 |
25,0 | • Zirc, benzinkút | 02.36 |
26,1 | • Zirc, Rákóczi tér | 02.38 |
27,0 | Zirc, aut. állomás | 02.40 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Kádárta – Gyulafirátót:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (13-as állás) | 02.00 |
3,7 | • Veszprém, Bv. Intézet | 02.06 |
4,4 | • Veszprém, Kádárta bej. út | 02.07 |
4,9 | • Veszprém, Kádárta felső | 02.08 |
5,2 | • Veszprém, Kádárta bolt | 02.09 |
5,8 | • Veszprém, Kádárta, Vasút u. | 02.10 |
6,1 | • Veszprém, Kádárta, v. mh. | 02.11 |
7,7 | • Veszprém, Gyulafirátót, Posta u | 02.14 |
8,2 | •Veszprém, Gyulafirátót, Vizi u. | 02.15 |
8,7 | •Veszprém, Gyulafirátót felső | 02.16 |
9,0 | Veszprém, Gyulafirátót forduló | 02.17 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Sóly – Hajmáskér – Öskü – Várpalota:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (15-ös állás) | 02.00 |
10,7 | • Sóly, felüljáró | 02.15 |
12,8 | • Hajmáskér, Hősi emlékmű | 02.20 |
13,3 | • Hajmáskér, vasútállomás | 02.21 |
15,5 | • Hajmáskér, Táncsics u. | 02.23 |
15,1 | • Hajmáskér, Jókai u. | 02.25 |
15,8 | • Hajmáskér, Diófa u. | 02.26 |
18,1 | • Öskü, József Attila u. | 02.30 |
18,7 | • Öskü, Szabadság tér. | 02.31 |
24,9 | • Várpalota, Loncsos ltp. | 02.39 |
25,3 | •Várpalota, ltp. | 02.40 |
26,2 | •Várpalota, Szabadság tér | 02.42 |
27,3 | Várpalota, aut. állomás | 02.45 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Szentkirályszabadja – Balatonalmádi – Fűzfőgyártelep:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (14-es állás) | 02.00 |
6,0 | • Szentkirályszabadja, felső | 02.10 |
6,6 | • Szentkirályszabadja, aut. vt. | 02.12 |
10,8 | • Balatonalmádi, Vörösberény felső | 02.19 |
11,3 | • Balatonalmádi, Vörösberény aut. vt. | 02.20 |
11,8 | • Balatonalmádi, Szőlő u. | 02.21 |
12,2 | • Balatonalmádi, Szabadság u. | 02.22 |
12,8 | • Balatonalmádi, ABC | 02.23 |
13,3 | • Balatonalmádi, aut. állomás | 02.25 |
14,6 | • Balatonalmádi, Budatava vasúti sorompó | 02.27 |
15,3 | •Balatonalmádi, Bauxitkutató Vállalat bej. út | 02.28 |
15,9 | • Balatonalmádi, Lok-hegy | 02.29 |
16,6 | •Balatonalmádi, Vörösberény bej. út | 02.31 |
17,2 | •Balatonalmádi, Kürt u | 02.32 |
18,1 | •Balatonfűzfő, Tobruk 71. sz. út | 02.33 |
18,5 | •Balatonfűzfő, Tobruk | 02.35 |
19,6 | •Balatonfűzfői elág. | 02.37 |
20,6 | Fűzfőgyártelep, alsó | 02.40 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Felsőörs – Alsóörs – Lovas – Paloznak – Csopak – Balatonfüred:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (8-as állás) | 02.00 |
4,1 | • Veszprém, Szabadság ltp. bej. út | 02.08 |
9,4 | • Felsőörs, Kinizsi u | 02.14 |
10,1 | • Felsőörs, aut. vt. | 02.15 |
10,5 | • Felsőörs, alsó | 02.16 |
13,5 | • Alsóörs, forduló | 02.22 |
14,4 | • Lovas, aut. vt | 02.24 |
16,2 | • Paloznak, központ | 02.26 |
16,9 | • Paloznak, Igmándi ház | 02.28 |
17,7 | • Csopak, gyógyszertár | 02.30 |
18,5 | • Csopaki szőlők | 02.33 |
19,1 | • Csopak, Füredi út | 02.35 |
20,0 | • Balatonfüred, III. ker. posta | 02.37 |
20,5 | • Balatonfüred, P. Horváth Ádám út | 02.39 |
21,3 | • Balatonarács, v. mh. bej. út | 02.41 |
22,0 | • Balatonfüred, Arany Csillag Szálló | 02.43 |
22,8 | Balatonfüred, aut. állomás | 02.45 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Nemesvámos – Hidegkút – Tótvázsony – Barnag – Vöröstó –
Nagyvázsony:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (10-es állás) | 02.00 |
6,3 | • Nemesvámos, Dózsa György út | 02.15 |
6,7 | • Nemesvámos, aut. vt | 02.16 |
13,9 | • Kövesgyűrpuszta, bej. út | 02.23 |
17,7 | • Hidegkút, felső | 02.26 |
18,3 | • Hidegkút, forduló | 02.27 |
22,9 | • Tótvázsony, iskola | 02.32 |
23,3 | • Tótvázsony, Kút u | 02.33 |
23,7 | • Tótvázsony, aut. vt | 02.35 |
24,3 | • Tótvázsony, Nagymező u. | 02.37 |
29,3 | • Barnag, Fő u | 02.43 |
31,2 | • Vöröstó, faluház | 02.47 |
31,6 | • Vöröstó, aut. vt. | 02.48 |
35,7 | • Nagyvázsony, József-malom | 02.55 |
36,4 | Nagyvázsony, aut. vt. | 03.00 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Veszprém – Litér – Királyszentistván – Vilonya – Papkeszi – Peremarton gyártelep – Berhida:
km | megállóhely | ind. idő |
0,0 | Veszprém, aut. állomás (3-as állás) | 02.00 |
8,1 | • Litér, újtelep | 02.10 |
8,8 | • Litér, aut. vt. | 02.11 |
11,9 | • Királyszentistván, balatonfűzfői elágazó | 02.14 |
12,4 | • Királyszentistván, Széchenyi u. | 02.15 |
13,2 | • Vilonya, iskola | 02.17 |
13,6 | • Vilonya, újtelep | 02.18 |
17,2 | • Papkeszi, Colorchemia | 02.23 |
18,9 | • Papkeszi, Vasút u. | 02.25 |
19,7 | • Papkeszi, forduló | 02.26 |
24,1 | • Berhida (Peremarton) forduló | 02.34 |
26,3 | • Berhida, Lakat u. | 02.38 |
27,0 | Berhida, aut. vt. | 02.40 |
Jelmagyarázat: • = megállás csak leszálló utasok részére
Forrás: veol.hu